Фундамент 8 на 8
Наименование работ и затрат | Объем работ | Цена за единицу измерения материалов, рублей | Всего цена за материал, рублей | Цена за единицу измерения работ, рублей | Всего цена за работы, рублей |
Планировка площадки экскаватором (вручную), рытье котлована, кв. м. | 64 | 0 | 0 | 250 | 16000 |
Устройство песчаной подушки 150 мм из песчаной смеси с последующей трамбовкой и предварительной трамбовкой грунта, в кв.м. | 64 | 180 | 11520 | 150 | 9600 |
Устройство щебеночной 150 мм подушки с последующей трамбовкой, в кв.м. | 64 | 350 | 22400 | 200 | 12800 |
Устройство монолитной плиты толщиной 200мм с армированной сеткой шаг 300мм 2 слоя, 64 кв. м. в кубических метрах. | 12,8 | 9000 | 115200 | 10000 | 128000 |
Итого : | 149120 | 166400 | |||
ВСЕГО: | 315520 |
Наименование работ и затрат | Объем работ | Цена за единицу измерения материалов, рублей | Всего цена за материал, рублей | Цена за единицу измерения работ, рублей | Всего цена за работы, рублей |
Планировка площадки вручную, рытье траншеи, установка опалубки, кв. м. | 64 | 0 | 0 | 300 | 19200 |
Устройство песчаной подушки 150 мм из песчаной смеси с последующей трамбовкой и предварительной трамбовкой грунта, в кв.м. | 24 | 180 | 4320 | 150 | 3600 |
Устройство щебеночной 150 мм подушки с последующей трамбовкой, в кв.м. | 24 | 350 | 8400 | 200 | 4800 |
Устройство бетонной ленты шириной 300мм и высотой 800мм (заглубление 300мм) с армированной сеткой (арматура 12мм) шаг 300мм 2 слоя, в куб. метрах. | 11,5 | 9000 | 103500 | 10000 | 115000 |
Итого : | 116220 | 142600 | |||
ВСЕГО: | 258820 |
Наименование работ и затрат | Объем работ | Цена за единицу измерения материалов, рублей | Всего цена за материал, рублей | Цена за единицу измерения работ, рублей | Всего цена за работы, рублей |
Монтаж винтовых свай, диаметром 108мм и длиной 2,5м, установка опалубки, шт. | 16 | 1700 | 27200 | 2000 | 32000 |
Устройство песчаной подушки 150 мм из песчаной смеси с последующей трамбовкой и предварительной трамбовкой грунта, в кв.м. | 24 | 180 | 4320 | 150 | 3600 |
Устройство щебеночной 150 мм подушки с последующей трамбовкой, в кв.м. | 24 | 350 | 8400 | 200 | 4800 |
Устройство бетонного ростверка шириной 300мм и высотой 600мм (заглубление 100мм) с армированной сеткой (арматура 12мм) шаг 300мм 2 слоя, в куб. метрах. | 8,7 | 9000 | 78300 | 10000 | 87000 |
Итого : | 118220 | 127400 | |||
ВСЕГО: | 245620 |
Сколько стоит ленточный фундамент 8 х 8 для дома. Низкая стоимость и высокое качество работ, цена зафиксирована договором.
Проводимые работы:
1. Подготовка и разметка площадки.
2. Земляные подготовительные работы и рытье котлована или траншеи.
3. Устройство подушки из песка и щебня толщиной 30 сантиметров с трамбовкой.
4. Сборка опалубки для фундамента.
5. Вязка арматуры для создания пояса армирования.
6. Заливка бетона с вибро-усадкой.
7. Снятие опалубки и обработка гидроизоляционным материалом.